2023年浙江鳳棲商務(wù)服務(wù)有限公司公開招聘員工筆試、面試工作已全部結(jié)束,現(xiàn)將總成績(jī)及入圍體檢人員名單予以公布。
崗位名稱 | 身份證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 體檢人員 |
招商助理 | 330411********4410 | 76.00 | 88.4 | 84.68 | 1 | 入圍體檢 |
330483********541X | 80.00 | 78.7 | 79.09 | 2 | 入圍體檢 | |
330483********0911 | 65.00 | 74.1 | 71.37 | 3 | ||
330483********1111 | 75.00 | 67.4 | 69.68 | 4 | ||
330483********6012 | 68.00 | 61.2 | 63.24 | 5 | ||
330421********0814 | 60.00 | 52.1 | 54.47 | 6 |
浙江鳳棲商務(wù)服務(wù)有限公司
2023年3月11日